|
Detalhes do produto:
|
| Modelos: | 6206-2RS1 6208-2Z/C3 | Tipo: | Bola profunda do sulco |
|---|---|---|---|
| Tipo do selo: | ABRIR ZZ 2RS RS | Material: | Carregando GCr15 de aço |
| Tamanho: | 1-40mm | Precisão: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
| Código do HS: | 8482102000 | Amostra: | Livre |
| Destacar: | Rolamento de esferas profundo do sulco de SKF,Rolamento de esferas profundo do sulco 6206-2RS1,6208-2Z/C3 |
||
Os rolamentos de esferas Rolamento-profundos do sulco de SKF são os mais populares de todos os tipos do rolamento de esferas porque estão disponíveis em uma grande variedade de arranjos do selo, do protetor e do pressão-anel. Os sulcos de anel do carregamento são arcos circulares feitos levemente maiores do que o raio da bola.
Aplicação:
São amplamente utilizados na metalurgia, no poder, no petroquímico, na maquinaria de construção, na estrada de ferro, em de aço, fabricação de papel, cimento, mineração e outras indústrias. São amplamente utilizados dos veículos, das motocicletas, de dispositivos elétricos da casa, de ferramentas elétricas e de machineries minerais.
De acordo com os tamanhos do sulco profundo os rolamentos de esferas podem ser divididos em:
(1) rolamentos diminutos ---- escala nominal do tamanho do diâmetro dos rolamentos de 26mm;
(2) rolamento pequeno ---- escala nominal do tamanho do diâmetro dos rolamentos de 28-55mm;
(3) pequenos e médios rolamentos ---- escala nominal do tamanho do diâmetro dos rolamentos de 60-115mm;
(4) grande rolamento ---- escala nominal do tamanho do diâmetro dos rolamentos de 120-190mm
(5) grande rolamento ---- escala nominal do tamanho do diâmetro dos rolamentos de 200-430mm;
(6) ---- grande escala de carregamento do tamanho do diâmetro de 440mm ou mais rolamentos.
|
6000 séries |
6200 séries | ||||||
| N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro | N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 624 | 4 | 13 | 5 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 626 | 6 | 19 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 627 | 7 | 22 | 7 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 628 | 8 | 24 | 8 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 629 | 9 | 26 | 8 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6300 séries | 6400 séries | ||||||
| N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro | N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 6401 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 6403 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 6404 | 20 | 72 | 19 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6800 séries | 6900 séries | ||||||
| N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro | N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 693 | 3 | 8 | 3 |
| 686 | 6 | 13 | 3,5 | 694 | 4 | 11 | 4 |
| 687 | 7 | 14 | 3,5 | 695 | 5 | 13 | 4 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 696 | 6 | 15 | 5 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 697 | 7 | 17 | 5 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 698 | 8 | 19 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 6900 | 10 | 22 | 6 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
![]()
Estão aqui os exemplos das aplicações em que os rolamentos de esferas profundos do sulco puderam ser usados:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Marilyn Zhang
Telefone: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866