Detalhes do produto:
|
Carregamento não.: | 6207 2RS1 | No. da fileira: | Única fileira |
---|---|---|---|
Estrutura: | Sulco profundo | Tipo: | Rolamento de esferas |
Tamanho: | 1-40mm | Precisão: | P0, P6, P5, P4, P2 |
Material: | Chrome /GCr15 de aço | Amostra: | Livre |
Realçar: | Rolamento de esferas profundo do sulco 6203DDU,Rolamento de esferas profundo do sulco 6207 2RS1,Carregamento 6203ZZ |
Os rolamentos de esferas profundos do sulco do único radial da fileira são rígidos e inseparáveis no projeto. Incorporam sulcos de corrida profundos no seu interno e soam para fora criando um trajeto da bola que aceite a carga axial e radial. As bolas são separadas por uma gaiola que permita a operação de alta velocidade. Sua capacidade para aceitar o desalinhamento é muito limitada contudo. Na operação normal não podem segurar minutos angulares maiores do desalinhamento de 10 de sua posição central. Os rolamentos de esferas profundos do sulco da única fileira têm a capacidade a mais alta da velocidade de todos os rolamentos de rolamento do elemento, e são por muito o tipo o mais popular do rolamento no uso hoje.
Número do artigo | Identificação | OD | Largura | Cr | Núcleo | Velocidade para a lubrificação da graxa | Velocidade da lubrificação do óleo | peso |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (quilograma) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,9 | 1,5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2,1 | 1,3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4,3 | 2,3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,6 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2,2 | 1,5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3,3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3,5 | 2,2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6,4 | 3,7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
Estão aqui os exemplos das aplicações em que os rolamentos de esferas profundos do sulco puderam ser usados:
Pessoa de Contato: Ms. Marilyn Zhang
Telefone: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866