|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | NAV 4007 NAV4009 | Tipo: | Rolamento de rolo da agulha |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 35X62X27mm 45X75X30mm | Aplicação: | Maquinaria da engenharia |
| Material: | Carregando o aço | Código do HS: | 8482400000 |
| Destacar: | Rolamento de rolo da agulha de NAV 4007,Rolamento de agulhas completo,Rolamento de agulha do complemento NAV4009 completo |
||
Como seja rolamentos de rolo da agulha meça?
Medindo seu rolamento: A maioria de rolamentos são medidos em três maneiras, no diâmetro interno ou (identificação), no diâmetro externo ou (OD) e na largura ou (W). É importante notar que nossas medidas de carregamento todas estão feitas na seguinte ordem: Largura do diâmetro externo do diâmetro interno (identificação) x (OD) x (W).
O auto dos rolamentos de rolo da agulha está alinhando?
Os rolamentos de rolo da agulha do alinhamento auto-estão alinhando até 3° do desalinhamento estático. Nas aplicações onde menos espaço está disponível, os rolamentos de rolo da agulha do alinhamento oferecem uma solução compacta. Devido a seu grande número de rolos, os rolamentos de rolo da agulha do alinhamento têm uma capacidade de carga alta.
| Modelo | d (milímetro) | D (milímetro) | B (milímetro) |
| NAV4003 | 17 | 35 | 18 |
| NAV4004 | 20 | 42 | 22 |
| NAV4005 | 25 | 47 | 22 |
| NAV4006 | 30 | 55 | 25 |
| NAV4007 | 35 | 62 | 27 |
| NAV4008 | 40 | 68 | 28 |
| NAV4009 | 45 | 75 | 30 |
| NAV4010 | 50 | 80 | 30 |
| NAV4011 | 55 | 90 | 35 |
| NAV4012 | 60 | 95 | 35 |
| NAV4013 | 65 | 100 | 35 |
| NAV4014 | 70 | 110 | 40 |
| NAV4015 | 75 | 115 | 45 |
| NAV4016 | 80 | 125 | 45 |
| NAV4017 | 85 | 130 | 45 |
| NAV4903 | 17 | 30 | 13 |
| NAV4904 | 20 | 374 | 17 |
| NAV4905 | 25 | 42 | 17 |
| NAV4906 | 30 | 47 | 17 |
| NAV4907 | 35 | 55 | 20 |
| NAV4908 | 40 | 62 | 22 |
| NAV4909 | 45 | 68 | 22 |
| NAV4910 | 50 | 72 | 22 |
| NAV4912 | 60 | 85 | 25 |
| NAV4914 | 70 | 100 | 30 |
| NAV4916 | 80 | 110 | 30 |
| NAV4918 | 90 | 125 | 35 |
| NAV4919 | 95 | 130 | 35 |
| NAV4920 | 100 | 140 | 40 |
| NAV4922 | 110 | 150 | 40 |
| NAV4924 | 120 | 165 | 45 |
| NAV4926 | 130 | 180 | 50 |
| NAV4928 | 140 | 190 | 50 |
| NAV4930 | 150 | 210 | 60 |
| Pacote | Tubo plástico para os rolamentos, e o pacote da caixa fora | ||||||
| Transporte | A expedição expressa, do ar, e a expedição do mar estão disponíveis | ||||||
| Serviço | O OEM presta serviços de manutenção, e pode imprimir a seu próprio logotipo após a autorização | ||||||
Pessoa de Contato: Ms. Marilyn Zhang
Telefone: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866